9313
Sudbury Rd
Silver Spring, MD
Just Listed
JUST
LISTED
  • List Price
    $675,000
  • MLS Number
    MDMC2202048
  • Beds
    4
  • Baths
    2
  • Square Feet
    1,750
  • Lot Size
    0.16
MAIN FLOOR
Bath: 7'8" x 5'7" | (41 sq ft)
Bedroom: 11'1" x 11'1" | (122 sq ft)
Dining: 12'6" x 16'10" | (165 sq ft)
Kitchen: 11'1" x 13'5" | (148 sq ft)
Living: 12'6" x 16'2" | (201 sq ft)
Sun Room: 11'3" x 6'7" | (74 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 5'8" x 5'11" | (33 sq ft)
Bedroom: 11'9" x 13'9" | (137 sq ft)
Primary: 19'8" x 13'7" | (209 sq ft)
BASEMENT
Bedroom: 15'9" x 10'0" | (119 sq ft)
Laundry: 10'11" x 7'6" | (81 sq ft)
Living: 7'3" x 13'10" | (100 sq ft)
Rec Room: 15'10" x 18'3" | (234 sq ft)
Storage: 9'2" x 9'10" | (81 sq ft)
Utility: 12'6" x 8'12" | (103 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 7'8" x 5'7" | (41 sq ft)
Bedroom: 11'1" x 11'1" | (122 sq ft)
Dining: 12'6" x 16'10" | (165 sq ft)
Kitchen: 11'1" x 13'5" | (148 sq ft)
Living: 12'6" x 16'2" | (201 sq ft)
Sun Room: 11'3" x 6'7" | (74 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 5'8" x 5'11" | (33 sq ft)
Bedroom: 11'9" x 13'9" | (137 sq ft)
Primary: 19'8" x 13'7" | (209 sq ft)
BASEMENT
Bedroom: 15'9" x 10'0" | (119 sq ft)
Laundry: 10'11" x 7'6" | (81 sq ft)
Living: 7'3" x 13'10" | (100 sq ft)
Rec Room: 15'10" x 18'3" | (234 sq ft)
Storage: 9'2" x 9'10" | (81 sq ft)
Utility: 12'6" x 8'12" | (103 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 7'8" x 5'7" | (41 sq ft)
Bedroom: 11'1" x 11'1" | (122 sq ft)
Dining: 12'6" x 16'10" | (165 sq ft)
Kitchen: 11'1" x 13'5" | (148 sq ft)
Living: 12'6" x 16'2" | (201 sq ft)
Sun Room: 11'3" x 6'7" | (74 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 5'8" x 5'11" | (33 sq ft)
Bedroom: 11'9" x 13'9" | (137 sq ft)
Primary: 19'8" x 13'7" | (209 sq ft)
BASEMENT
Bedroom: 15'9" x 10'0" | (119 sq ft)
Laundry: 10'11" x 7'6" | (81 sq ft)
Living: 7'3" x 13'10" | (100 sq ft)
Rec Room: 15'10" x 18'3" | (234 sq ft)
Storage: 9'2" x 9'10" | (81 sq ft)
Utility: 12'6" x 8'12" | (103 sq ft)