8915
Winged Foot Dr
Pasadena, MD
  • List Price
    $1,225,000
  • MLS Number
    MDAA2127472
  • Beds
    4
  • Baths
    4.5
  • Square Feet
    7,661
  • Lot Size
    1.26
MAIN FLOOR
Bath: 5'7" x 5'1" | (29 sq ft)
Breakfast: 11'9" x 12'8" | (148 sq ft)
Den: 11'11" x 10'9" | (128 sq ft)
Dining: 16'5" x 17'10" | (222 sq ft)
Dining: 14'10" x 10'9" | (160 sq ft)
Family: 22'2" x 18'1" | (393 sq ft)
Foyer: 14'10" x 11'9" | (146 sq ft)
Garage: 33'7" x 21'9" | (731 sq ft)
Kitchen: 14'8" x 12'7" | (180 sq ft)
Laundry: 9'1" x 12'11" | (111 sq ft)
Living: 14'2" x 11'10" | (168 sq ft)
Office: 18'12" x 13'2" | (231 sq ft)
Pantry: 8'0" x 5'6" | (44 sq ft)
Sun Room: 13'10" x 22'10" | (288 sq ft)
Sun Room: 20'7" x 13'8" | (281 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 8'12" x 6'4" | (50 sq ft)
Bath: 14'1" x 16'2" | (179 sq ft)
Bath: 7'8" x 7'11" | (53 sq ft)
Bedroom: 15'5" x 12'0" | (169 sq ft)
Bedroom: 12'2" x 12'0" | (146 sq ft)
Bedroom: 11'1" x 14'6" | (148 sq ft)
Closet: 5'1" x 10'2" | (49 sq ft)
Closet: 5'4" x 10'4" | (52 sq ft)
Den: 9'1" x 11'11" | (106 sq ft)
Primary: 14'9" x 23'6" | (327 sq ft)
BASEMENT
Bar: 11'4" x 12'2" | (138 sq ft)
Bath: 7'10" x 4'11" | (39 sq ft)
Gym: 21'4" x 13'7" | (213 sq ft)
Rec Room: 30'10" x 30'3" | (765 sq ft)
Storage: 18'11" x 30'9" | (467 sq ft)
Theater: 23'3" x 22'4" | (461 sq ft)
Utility: 10'0" x 4'0" | (40 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 5'7" x 5'1" | (29 sq ft)
Breakfast: 11'9" x 12'8" | (148 sq ft)
Den: 11'11" x 10'9" | (128 sq ft)
Dining: 16'5" x 17'10" | (222 sq ft)
Dining: 14'10" x 10'9" | (160 sq ft)
Family: 22'2" x 18'1" | (393 sq ft)
Foyer: 14'10" x 11'9" | (146 sq ft)
Garage: 33'7" x 21'9" | (731 sq ft)
Kitchen: 14'8" x 12'7" | (180 sq ft)
Laundry: 9'1" x 12'11" | (111 sq ft)
Living: 14'2" x 11'10" | (168 sq ft)
Office: 18'12" x 13'2" | (231 sq ft)
Pantry: 8'0" x 5'6" | (44 sq ft)
Sun Room: 13'10" x 22'10" | (288 sq ft)
Sun Room: 20'7" x 13'8" | (281 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 8'12" x 6'4" | (50 sq ft)
Bath: 14'1" x 16'2" | (179 sq ft)
Bath: 7'8" x 7'11" | (53 sq ft)
Bedroom: 15'5" x 12'0" | (169 sq ft)
Bedroom: 12'2" x 12'0" | (146 sq ft)
Bedroom: 11'1" x 14'6" | (148 sq ft)
Closet: 5'1" x 10'2" | (49 sq ft)
Closet: 5'4" x 10'4" | (52 sq ft)
Den: 9'1" x 11'11" | (106 sq ft)
Primary: 14'9" x 23'6" | (327 sq ft)
BASEMENT
Bar: 11'4" x 12'2" | (138 sq ft)
Bath: 7'10" x 4'11" | (39 sq ft)
Gym: 21'4" x 13'7" | (213 sq ft)
Rec Room: 30'10" x 30'3" | (765 sq ft)
Storage: 18'11" x 30'9" | (467 sq ft)
Theater: 23'3" x 22'4" | (461 sq ft)
Utility: 10'0" x 4'0" | (40 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 5'7" x 5'1" | (29 sq ft)
Breakfast: 11'9" x 12'8" | (148 sq ft)
Den: 11'11" x 10'9" | (128 sq ft)
Dining: 16'5" x 17'10" | (222 sq ft)
Dining: 14'10" x 10'9" | (160 sq ft)
Family: 22'2" x 18'1" | (393 sq ft)
Foyer: 14'10" x 11'9" | (146 sq ft)
Garage: 33'7" x 21'9" | (731 sq ft)
Kitchen: 14'8" x 12'7" | (180 sq ft)
Laundry: 9'1" x 12'11" | (111 sq ft)
Living: 14'2" x 11'10" | (168 sq ft)
Office: 18'12" x 13'2" | (231 sq ft)
Pantry: 8'0" x 5'6" | (44 sq ft)
Sun Room: 13'10" x 22'10" | (288 sq ft)
Sun Room: 20'7" x 13'8" | (281 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 8'12" x 6'4" | (50 sq ft)
Bath: 14'1" x 16'2" | (179 sq ft)
Bath: 7'8" x 7'11" | (53 sq ft)
Bedroom: 15'5" x 12'0" | (169 sq ft)
Bedroom: 12'2" x 12'0" | (146 sq ft)
Bedroom: 11'1" x 14'6" | (148 sq ft)
Closet: 5'1" x 10'2" | (49 sq ft)
Closet: 5'4" x 10'4" | (52 sq ft)
Den: 9'1" x 11'11" | (106 sq ft)
Primary: 14'9" x 23'6" | (327 sq ft)
BASEMENT
Bar: 11'4" x 12'2" | (138 sq ft)
Bath: 7'10" x 4'11" | (39 sq ft)
Gym: 21'4" x 13'7" | (213 sq ft)
Rec Room: 30'10" x 30'3" | (765 sq ft)
Storage: 18'11" x 30'9" | (467 sq ft)
Theater: 23'3" x 22'4" | (461 sq ft)
Utility: 10'0" x 4'0" | (40 sq ft)