7802
Richard Halley Wy
Elkridge, MD
  • Square Feet
    2,200
MAIN FLOOR
Bath: 5'3" x 4'11" | (26 sq ft)
Dining: 18'6" x 10'0" | (165 sq ft)
Family: 20'10" x 14'9" | (296 sq ft)
Kitchen: 17'2" x 14'3" | (223 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 9'9" x 4'12" | (49 sq ft)
Bath: 5'4" x 10'8" | (56 sq ft)
Bedroom: 11'2" x 12'3" | (110 sq ft)
Bedroom: 10'11" x 9'11" | (107 sq ft)
Closet: 9'9" x 8'12" | (69 sq ft)
Primary: 15'1" x 15'1" | (224 sq ft)
ENTRANCE LEVEL
Bath: 6'1" x 2'8" | (16 sq ft)
Foyer: 7'5" x 5'12" | (44 sq ft)
Garage: 20'11" x 20'0" | (419 sq ft)
Living: 13'6" x 15'6" | (209 sq ft)
Storage: 7'2" x 2'9" | (19 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 5'3" x 4'11" | (26 sq ft)
Dining: 18'6" x 10'0" | (165 sq ft)
Family: 20'10" x 14'9" | (296 sq ft)
Kitchen: 17'2" x 14'3" | (223 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 9'9" x 4'12" | (49 sq ft)
Bath: 5'4" x 10'8" | (56 sq ft)
Bedroom: 11'2" x 12'3" | (110 sq ft)
Bedroom: 10'11" x 9'11" | (107 sq ft)
Closet: 9'9" x 8'12" | (69 sq ft)
Primary: 15'1" x 15'1" | (224 sq ft)
ENTRANCE LEVEL
Bath: 6'1" x 2'8" | (16 sq ft)
Foyer: 7'5" x 5'12" | (44 sq ft)
Garage: 20'11" x 20'0" | (419 sq ft)
Living: 13'6" x 15'6" | (209 sq ft)
Storage: 7'2" x 2'9" | (19 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 5'3" x 4'11" | (26 sq ft)
Dining: 18'6" x 10'0" | (165 sq ft)
Family: 20'10" x 14'9" | (296 sq ft)
Kitchen: 17'2" x 14'3" | (223 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 9'9" x 4'12" | (49 sq ft)
Bath: 5'4" x 10'8" | (56 sq ft)
Bedroom: 11'2" x 12'3" | (110 sq ft)
Bedroom: 10'11" x 9'11" | (107 sq ft)
Closet: 9'9" x 8'12" | (69 sq ft)
Primary: 15'1" x 15'1" | (224 sq ft)
ENTRANCE LEVEL
Bath: 6'1" x 2'8" | (16 sq ft)
Foyer: 7'5" x 5'12" | (44 sq ft)
Garage: 20'11" x 20'0" | (419 sq ft)
Living: 13'6" x 15'6" | (209 sq ft)
Storage: 7'2" x 2'9" | (19 sq ft)

Nilou Jones

RE/MAX Leading Edge
Send a Message