512
Cider Press Ct
Joppatowne, MD
  • Square Feet
    2,292
MAIN FLOOR
Bath: 5'2" x 4'11" | (24 sq ft)
Breakfast: 9'10" x 11'7" | (95 sq ft)
Dining: 11'8" x 11'8" | (133 sq ft)
Kitchen: 10'10" x 11'4" | (114 sq ft)
Living: 17'2" x 17'11" | (256 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 9'2" x 7'9" | (54 sq ft)
Bath: 11'5" x 8'6" | (83 sq ft)
Bedroom: 9'2" x 13'0" | (105 sq ft)
Bedroom: 10'2" x 9'7" | (85 sq ft)
Primary: 15'6" x 16'5" | (208 sq ft)
BASEMENT
Den: 11'0" x 11'9" | (130 sq ft)
Laundry: 9'6" x 9'5" | (89 sq ft)
Office: 8'9" x 8'8" | (73 sq ft)
Rec Room: 18'6" x 19'6" | (253 sq ft)
Storage: 4'11" x 7'7" | (37 sq ft)
Utility: 4'4" x 5'5" | (21 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 5'2" x 4'11" | (24 sq ft)
Breakfast: 9'10" x 11'7" | (95 sq ft)
Dining: 11'8" x 11'8" | (133 sq ft)
Kitchen: 10'10" x 11'4" | (114 sq ft)
Living: 17'2" x 17'11" | (256 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 9'2" x 7'9" | (54 sq ft)
Bath: 11'5" x 8'6" | (83 sq ft)
Bedroom: 9'2" x 13'0" | (105 sq ft)
Bedroom: 10'2" x 9'7" | (85 sq ft)
Primary: 15'6" x 16'5" | (208 sq ft)
BASEMENT
Den: 11'0" x 11'9" | (130 sq ft)
Laundry: 9'6" x 9'5" | (89 sq ft)
Office: 8'9" x 8'8" | (73 sq ft)
Rec Room: 18'6" x 19'6" | (253 sq ft)
Storage: 4'11" x 7'7" | (37 sq ft)
Utility: 4'4" x 5'5" | (21 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 5'2" x 4'11" | (24 sq ft)
Breakfast: 9'10" x 11'7" | (95 sq ft)
Dining: 11'8" x 11'8" | (133 sq ft)
Kitchen: 10'10" x 11'4" | (114 sq ft)
Living: 17'2" x 17'11" | (256 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 9'2" x 7'9" | (54 sq ft)
Bath: 11'5" x 8'6" | (83 sq ft)
Bedroom: 9'2" x 13'0" | (105 sq ft)
Bedroom: 10'2" x 9'7" | (85 sq ft)
Primary: 15'6" x 16'5" | (208 sq ft)
BASEMENT
Den: 11'0" x 11'9" | (130 sq ft)
Laundry: 9'6" x 9'5" | (89 sq ft)
Office: 8'9" x 8'8" | (73 sq ft)
Rec Room: 18'6" x 19'6" | (253 sq ft)
Storage: 4'11" x 7'7" | (37 sq ft)
Utility: 4'4" x 5'5" | (21 sq ft)

Nilou Jones

RE/MAX Leading Edge
Send a Message