5000
Levindale Rd
Baltimore, MD
Just Listed
JUST
LISTED
  • List Price
    $199,000
  • Beds
    3
  • Baths
    1
  • Square Feet
    1,143
MAIN FLOOR
Dining: 13'1" x 13'5" | (177 sq ft)
Family: 9'11" x 8'6" | (84 sq ft)
Foyer: 7'0" x 13'8" | (62 sq ft)
Kitchen: 9'11" x 10'2" | (102 sq ft)
Living: 16'0" x 13'7" | (217 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 6'9" x 8'1" | (46 sq ft)
Bedroom: 15'4" x 11'1" | (170 sq ft)
Bedroom: 13'6" x 11'11" | (151 sq ft)
Primary: 15'5" x 11'9" | (180 sq ft)
BASEMENT
Bath: 3'5" x 2'9" | (09 sq ft)
Laundry: 8'2" x 4'11" | (40 sq ft)
Storage: 21'12" x 26'2" | (431 sq ft)
Utility: 3'8" x 12'9" | (47 sq ft)
MAIN FLOOR
Dining: 13'1" x 13'5" | (177 sq ft)
Family: 9'11" x 8'6" | (84 sq ft)
Foyer: 7'0" x 13'8" | (62 sq ft)
Kitchen: 9'11" x 10'2" | (102 sq ft)
Living: 16'0" x 13'7" | (217 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 6'9" x 8'1" | (46 sq ft)
Bedroom: 15'4" x 11'1" | (170 sq ft)
Bedroom: 13'6" x 11'11" | (151 sq ft)
Primary: 15'5" x 11'9" | (180 sq ft)
BASEMENT
Bath: 3'5" x 2'9" | (09 sq ft)
Laundry: 8'2" x 4'11" | (40 sq ft)
Storage: 21'12" x 26'2" | (431 sq ft)
Utility: 3'8" x 12'9" | (47 sq ft)
MAIN FLOOR
Dining: 13'1" x 13'5" | (177 sq ft)
Family: 9'11" x 8'6" | (84 sq ft)
Foyer: 7'0" x 13'8" | (62 sq ft)
Kitchen: 9'11" x 10'2" | (102 sq ft)
Living: 16'0" x 13'7" | (217 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 6'9" x 8'1" | (46 sq ft)
Bedroom: 15'4" x 11'1" | (170 sq ft)
Bedroom: 13'6" x 11'11" | (151 sq ft)
Primary: 15'5" x 11'9" | (180 sq ft)
BASEMENT
Bath: 3'5" x 2'9" | (09 sq ft)
Laundry: 8'2" x 4'11" | (40 sq ft)
Storage: 21'12" x 26'2" | (431 sq ft)
Utility: 3'8" x 12'9" | (47 sq ft)