4923
Thomas Dr
Shady Side, MD
  • Square Feet
    4,700
MAIN FLOOR
Bath: 6'12" x 3'3" | (23 sq ft)
Bath: 7'11" x 5'9" | (46 sq ft)
Dining: 15'1" x 13'12" | (211 sq ft)
Family: 16'11" x 18'1" | (277 sq ft)
Foyer: 15'7" x 12'3" | (109 sq ft)
Garage: 39'6" x 19'6" | (593 sq ft)
Kitchen: 15'5" x 23'5" | (360 sq ft)
Living: 15'8" x 15'1" | (230 sq ft)
Mudroom: 11'12" x 10'1" | (70 sq ft)
Utility: 2'12" x 9'12" | (30 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 10'8" x 7'12" | (77 sq ft)
Bath: 21'10" x 12'6" | (191 sq ft)
Bedroom: 18'5" x 9'6" | (160 sq ft)
Bedroom: 18'4" x 9'8" | (161 sq ft)
Closet: 9'1" x 5'10" | (53 sq ft)
Den: 9'4" x 14'1" | (131 sq ft)
Family: 20'10" x 19'6" | (342 sq ft)
Laundry: 10'7" x 6'8" | (70 sq ft)
Primary: 16'1" x 28'11" | (421 sq ft)
3RD FLOOR
Bar: 9'2" x 13'4" | (108 sq ft)
Bath: 4'12" x 7'12" | (40 sq ft)
Bedroom: 14'10" x 12'12" | (193 sq ft)
Loft: 23'3" x 41'6" | (648 sq ft)
Storage: 8'4" x 13'7" | (41 sq ft)
Storage: 7'10" x 20'4" | (62 sq ft)
Storage: 8'1" x 20'3" | (49 sq ft)
Storage: 7'10" x 33'8" | (92 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 6'12" x 3'3" | (23 sq ft)
Bath: 7'11" x 5'9" | (46 sq ft)
Dining: 15'1" x 13'12" | (211 sq ft)
Family: 16'11" x 18'1" | (277 sq ft)
Foyer: 15'7" x 12'3" | (109 sq ft)
Garage: 39'6" x 19'6" | (593 sq ft)
Kitchen: 15'5" x 23'5" | (360 sq ft)
Living: 15'8" x 15'1" | (230 sq ft)
Mudroom: 11'12" x 10'1" | (70 sq ft)
Utility: 2'12" x 9'12" | (30 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 10'8" x 7'12" | (77 sq ft)
Bath: 21'10" x 12'6" | (191 sq ft)
Bedroom: 18'5" x 9'6" | (160 sq ft)
Bedroom: 18'4" x 9'8" | (161 sq ft)
Closet: 9'1" x 5'10" | (53 sq ft)
Den: 9'4" x 14'1" | (131 sq ft)
Family: 20'10" x 19'6" | (342 sq ft)
Laundry: 10'7" x 6'8" | (70 sq ft)
Primary: 16'1" x 28'11" | (421 sq ft)
3RD FLOOR
Bar: 9'2" x 13'4" | (108 sq ft)
Bath: 4'12" x 7'12" | (40 sq ft)
Bedroom: 14'10" x 12'12" | (193 sq ft)
Loft: 23'3" x 41'6" | (648 sq ft)
Storage: 8'4" x 13'7" | (41 sq ft)
Storage: 7'10" x 20'4" | (62 sq ft)
Storage: 8'1" x 20'3" | (49 sq ft)
Storage: 7'10" x 33'8" | (92 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 6'12" x 3'3" | (23 sq ft)
Bath: 7'11" x 5'9" | (46 sq ft)
Dining: 15'1" x 13'12" | (211 sq ft)
Family: 16'11" x 18'1" | (277 sq ft)
Foyer: 15'7" x 12'3" | (109 sq ft)
Garage: 39'6" x 19'6" | (593 sq ft)
Kitchen: 15'5" x 23'5" | (360 sq ft)
Living: 15'8" x 15'1" | (230 sq ft)
Mudroom: 11'12" x 10'1" | (70 sq ft)
Utility: 2'12" x 9'12" | (30 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 10'8" x 7'12" | (77 sq ft)
Bath: 21'10" x 12'6" | (191 sq ft)
Bedroom: 18'5" x 9'6" | (160 sq ft)
Bedroom: 18'4" x 9'8" | (161 sq ft)
Closet: 9'1" x 5'10" | (53 sq ft)
Den: 9'4" x 14'1" | (131 sq ft)
Family: 20'10" x 19'6" | (342 sq ft)
Laundry: 10'7" x 6'8" | (70 sq ft)
Primary: 16'1" x 28'11" | (421 sq ft)
3RD FLOOR
Bar: 9'2" x 13'4" | (108 sq ft)
Bath: 4'12" x 7'12" | (40 sq ft)
Bedroom: 14'10" x 12'12" | (193 sq ft)
Loft: 23'3" x 41'6" | (648 sq ft)
Storage: 8'4" x 13'7" | (41 sq ft)
Storage: 7'10" x 20'4" | (62 sq ft)
Storage: 8'1" x 20'3" | (49 sq ft)
Storage: 7'10" x 33'8" | (92 sq ft)

Victoria Dang

KCD TEAM

Kara Chaffin Donofrio

KCD TEAM
Send a Message