4210
Manor Field Dr
Bowie, MD
  • Beds
    4
  • Baths
    2.5
  • Square Feet
    2,600
MAIN FLOOR
Bath: 5'1" x 4'4" | (22 sq ft)
Breakfast: 15'4" x 9'6" | (146 sq ft)
Dining: 13'6" x 11'1" | (150 sq ft)
Family: 20'6" x 15'7" | (321 sq ft)
Foyer: 5'5" x 10'1" | (55 sq ft)
Garage: 19'8" x 21'9" | (426 sq ft)
Kitchen: 18'10" x 19'7" | (296 sq ft)
Living: 13'6" x 9'11" | (134 sq ft)
Office: 10'9" x 10'3" | (105 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 10'2" x 9'11" | (93 sq ft)
Bath: 10'4" x 5'3" | (52 sq ft)
Bedroom: 12'1" x 12'1" | (146 sq ft)
Bedroom: 12'1" x 13'4" | (148 sq ft)
Bedroom: 12'1" x 13'0" | (145 sq ft)
Closet: 8'11" x 5'2" | (46 sq ft)
Closet: 6'1" x 13'0" | (73 sq ft)
Den: 14'6" x 15'3" | (219 sq ft)
Laundry: 7'12" x 5'3" | (42 sq ft)
Primary: 23'4" x 22'6" | (440 sq ft)
BASEMENT
Gym: 19'7" x 15'0" | (294 sq ft)
Rec Room: 18'8" x 39'1" | (669 sq ft)
Storage: 18'2" x 10'7" | (192 sq ft)
Storage: 9'3" x 3'5" | (31 sq ft)
Utility: 10'3" x 10'7" | (108 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 5'1" x 4'4" | (22 sq ft)
Breakfast: 15'4" x 9'6" | (146 sq ft)
Dining: 13'6" x 11'1" | (150 sq ft)
Family: 20'6" x 15'7" | (321 sq ft)
Foyer: 5'5" x 10'1" | (55 sq ft)
Garage: 19'8" x 21'9" | (426 sq ft)
Kitchen: 18'10" x 19'7" | (296 sq ft)
Living: 13'6" x 9'11" | (134 sq ft)
Office: 10'9" x 10'3" | (105 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 10'2" x 9'11" | (93 sq ft)
Bath: 10'4" x 5'3" | (52 sq ft)
Bedroom: 12'1" x 12'1" | (146 sq ft)
Bedroom: 12'1" x 13'4" | (148 sq ft)
Bedroom: 12'1" x 13'0" | (145 sq ft)
Closet: 8'11" x 5'2" | (46 sq ft)
Closet: 6'1" x 13'0" | (73 sq ft)
Den: 14'6" x 15'3" | (219 sq ft)
Laundry: 7'12" x 5'3" | (42 sq ft)
Primary: 23'4" x 22'6" | (440 sq ft)
BASEMENT
Gym: 19'7" x 15'0" | (294 sq ft)
Rec Room: 18'8" x 39'1" | (669 sq ft)
Storage: 18'2" x 10'7" | (192 sq ft)
Storage: 9'3" x 3'5" | (31 sq ft)
Utility: 10'3" x 10'7" | (108 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 5'1" x 4'4" | (22 sq ft)
Breakfast: 15'4" x 9'6" | (146 sq ft)
Dining: 13'6" x 11'1" | (150 sq ft)
Family: 20'6" x 15'7" | (321 sq ft)
Foyer: 5'5" x 10'1" | (55 sq ft)
Garage: 19'8" x 21'9" | (426 sq ft)
Kitchen: 18'10" x 19'7" | (296 sq ft)
Living: 13'6" x 9'11" | (134 sq ft)
Office: 10'9" x 10'3" | (105 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 10'2" x 9'11" | (93 sq ft)
Bath: 10'4" x 5'3" | (52 sq ft)
Bedroom: 12'1" x 12'1" | (146 sq ft)
Bedroom: 12'1" x 13'4" | (148 sq ft)
Bedroom: 12'1" x 13'0" | (145 sq ft)
Closet: 8'11" x 5'2" | (46 sq ft)
Closet: 6'1" x 13'0" | (73 sq ft)
Den: 14'6" x 15'3" | (219 sq ft)
Laundry: 7'12" x 5'3" | (42 sq ft)
Primary: 23'4" x 22'6" | (440 sq ft)
BASEMENT
Gym: 19'7" x 15'0" | (294 sq ft)
Rec Room: 18'8" x 39'1" | (669 sq ft)
Storage: 18'2" x 10'7" | (192 sq ft)
Storage: 9'3" x 3'5" | (31 sq ft)
Utility: 10'3" x 10'7" | (108 sq ft)