3039
St Paul St
Baltimore, MD
  • Beds
    5
  • Baths
    4
  • Square Feet
    3,700
MAIN FLOOR
Bath: 6'6" x 7'6" | (45 sq ft)
Dining: 14'8" x 13'10" | (198 sq ft)
Kitchen: 12'4" x 11'9" | (125 sq ft)
Living: 14'9" x 28'10" | (289 sq ft)
Mudroom: 12'8" x 5'9" | (73 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 7'1" x 7'10" | (49 sq ft)
Bedroom: 14'8" x 20'3" | (246 sq ft)
Bedroom: 11'7" x 13'12" | (150 sq ft)
Bedroom: 12'3" x 11'9" | (139 sq ft)
3RD FLOOR
Bath: 6'2" x 8'4" | (42 sq ft)
Bedroom: 15'1" x 15'11" | (200 sq ft)
Primary: 15'2" x 20'9" | (234 sq ft)
BASEMENT
Bath: 5'1" x 7'10" | (40 sq ft)
Kitchen: 10'9" x 11'10" | (121 sq ft)
Laundry: 12'0" x 5'2" | (62 sq ft)
Rec Room: 12'9" x 28'5" | (277 sq ft)
Utility: 7'4" x 9'11" | (53 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 6'6" x 7'6" | (45 sq ft)
Dining: 14'8" x 13'10" | (198 sq ft)
Kitchen: 12'4" x 11'9" | (125 sq ft)
Living: 14'9" x 28'10" | (289 sq ft)
Mudroom: 12'8" x 5'9" | (73 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 7'1" x 7'10" | (49 sq ft)
Bedroom: 14'8" x 20'3" | (246 sq ft)
Bedroom: 11'7" x 13'12" | (150 sq ft)
Bedroom: 12'3" x 11'9" | (139 sq ft)
3RD FLOOR
Bath: 6'2" x 8'4" | (42 sq ft)
Bedroom: 15'1" x 15'11" | (200 sq ft)
Primary: 15'2" x 20'9" | (234 sq ft)
BASEMENT
Bath: 5'1" x 7'10" | (40 sq ft)
Kitchen: 10'9" x 11'10" | (121 sq ft)
Laundry: 12'0" x 5'2" | (62 sq ft)
Rec Room: 12'9" x 28'5" | (277 sq ft)
Utility: 7'4" x 9'11" | (53 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 6'6" x 7'6" | (45 sq ft)
Dining: 14'8" x 13'10" | (198 sq ft)
Kitchen: 12'4" x 11'9" | (125 sq ft)
Living: 14'9" x 28'10" | (289 sq ft)
Mudroom: 12'8" x 5'9" | (73 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 7'1" x 7'10" | (49 sq ft)
Bedroom: 14'8" x 20'3" | (246 sq ft)
Bedroom: 11'7" x 13'12" | (150 sq ft)
Bedroom: 12'3" x 11'9" | (139 sq ft)
3RD FLOOR
Bath: 6'2" x 8'4" | (42 sq ft)
Bedroom: 15'1" x 15'11" | (200 sq ft)
Primary: 15'2" x 20'9" | (234 sq ft)
BASEMENT
Bath: 5'1" x 7'10" | (40 sq ft)
Kitchen: 10'9" x 11'10" | (121 sq ft)
Laundry: 12'0" x 5'2" | (62 sq ft)
Rec Room: 12'9" x 28'5" | (277 sq ft)
Utility: 7'4" x 9'11" | (53 sq ft)