285
Laguna Cir
Severna Park, MD
Just Listed
JUST
LISTED
  • List Price
    $485,000
  • MLS Number
    MDAA2119234
  • Beds
    3
  • Baths
    2
  • Square Feet
    1,560
  • Year Built
    1974
  • Lot Size
    .31 acres
MAIN FLOOR
Dining: 9'1" x 12'7" | (113 sq ft)
Kitchen: 10'7" x 12'4" | (127 sq ft)
Living: 19'7" x 11'2" | (200 sq ft)
Sun Room: 16'12" x 11'9" | (200 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 7'5" x 6'10" | (43 sq ft)
Bedroom: 10'8" x 13'9" | (137 sq ft)
Bedroom: 8'6" x 11'7" | (90 sq ft)
Primary: 11'9" x 13'4" | (149 sq ft)
LOWER LEVEL
Bath: 9'0" x 4'11" | (44 sq ft)
Rec Room: 17'7" x 13'4" | (220 sq ft)
Storage: 18'11" x 10'11" | (157 sq ft)
MAIN FLOOR
Dining: 9'1" x 12'7" | (113 sq ft)
Kitchen: 10'7" x 12'4" | (127 sq ft)
Living: 19'7" x 11'2" | (200 sq ft)
Sun Room: 16'12" x 11'9" | (200 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 7'5" x 6'10" | (43 sq ft)
Bedroom: 10'8" x 13'9" | (137 sq ft)
Bedroom: 8'6" x 11'7" | (90 sq ft)
Primary: 11'9" x 13'4" | (149 sq ft)
LOWER LEVEL
Bath: 9'0" x 4'11" | (44 sq ft)
Rec Room: 17'7" x 13'4" | (220 sq ft)
Storage: 18'11" x 10'11" | (157 sq ft)
MAIN FLOOR
Dining: 9'1" x 12'7" | (113 sq ft)
Kitchen: 10'7" x 12'4" | (127 sq ft)
Living: 19'7" x 11'2" | (200 sq ft)
Sun Room: 16'12" x 11'9" | (200 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 7'5" x 6'10" | (43 sq ft)
Bedroom: 10'8" x 13'9" | (137 sq ft)
Bedroom: 8'6" x 11'7" | (90 sq ft)
Primary: 11'9" x 13'4" | (149 sq ft)
LOWER LEVEL
Bath: 9'0" x 4'11" | (44 sq ft)
Rec Room: 17'7" x 13'4" | (220 sq ft)
Storage: 18'11" x 10'11" | (157 sq ft)
excellent