1520
White Tail Deer Ct
Annapolis, MD
  • Square Feet
    5,804
MAIN FLOOR
Bath: 5'3" x 9'9" | (51 sq ft)
Bedroom: 12'1" x 12'4" | (139 sq ft)
Bonus: 14'5" x 11'9" | (170 sq ft)
Dining: 6'7" x 13'5" | (88 sq ft)
Family: 12'9" x 12'4" | (148 sq ft)
Foyer: 16'1" x 8'10" | (126 sq ft)
Garage: 20'11" x 20'1" | (420 sq ft)
Kitchen: 20'1" x 14'10" | (275 sq ft)
Laundry: 10'3" x 5'6" | (55 sq ft)
Living: 19'6" x 23'0" | (440 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 17'10" x 15'6" | (209 sq ft)
Bath: 8'2" x 5'0" | (41 sq ft)
Bath: 8'7" x 10'11" | (72 sq ft)
Bedroom: 14'5" x 11'10" | (170 sq ft)
Bedroom: 12'2" x 13'2" | (147 sq ft)
Bedroom: 15'10" x 12'4" | (158 sq ft)
Primary: 23'5" x 20'11" | (332 sq ft)
BASEMENT
Bath: 4'11" x 9'3" | (46 sq ft)
Bedroom: 15'0" x 11'11" | (178 sq ft)
Dining: 8'8" x 7'5" | (64 sq ft)
Gym: 13'5" x 10'11" | (136 sq ft)
Kitchen: 17'5" x 12'9" | (158 sq ft)
Rec Room: 13'9" x 23'3" | (294 sq ft)
Storage: 13'7" x 11'9" | (158 sq ft)
Unfinished: 12'2" x 35'9" | (288 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 5'3" x 9'9" | (51 sq ft)
Bedroom: 12'1" x 12'4" | (139 sq ft)
Bonus: 14'5" x 11'9" | (170 sq ft)
Dining: 6'7" x 13'5" | (88 sq ft)
Family: 12'9" x 12'4" | (148 sq ft)
Foyer: 16'1" x 8'10" | (126 sq ft)
Garage: 20'11" x 20'1" | (420 sq ft)
Kitchen: 20'1" x 14'10" | (275 sq ft)
Laundry: 10'3" x 5'6" | (55 sq ft)
Living: 19'6" x 23'0" | (440 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 17'10" x 15'6" | (209 sq ft)
Bath: 8'2" x 5'0" | (41 sq ft)
Bath: 8'7" x 10'11" | (72 sq ft)
Bedroom: 14'5" x 11'10" | (170 sq ft)
Bedroom: 12'2" x 13'2" | (147 sq ft)
Bedroom: 15'10" x 12'4" | (158 sq ft)
Primary: 23'5" x 20'11" | (332 sq ft)
BASEMENT
Bath: 4'11" x 9'3" | (46 sq ft)
Bedroom: 15'0" x 11'11" | (178 sq ft)
Dining: 8'8" x 7'5" | (64 sq ft)
Gym: 13'5" x 10'11" | (136 sq ft)
Kitchen: 17'5" x 12'9" | (158 sq ft)
Rec Room: 13'9" x 23'3" | (294 sq ft)
Storage: 13'7" x 11'9" | (158 sq ft)
Unfinished: 12'2" x 35'9" | (288 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 5'3" x 9'9" | (51 sq ft)
Bedroom: 12'1" x 12'4" | (139 sq ft)
Bonus: 14'5" x 11'9" | (170 sq ft)
Dining: 6'7" x 13'5" | (88 sq ft)
Family: 12'9" x 12'4" | (148 sq ft)
Foyer: 16'1" x 8'10" | (126 sq ft)
Garage: 20'11" x 20'1" | (420 sq ft)
Kitchen: 20'1" x 14'10" | (275 sq ft)
Laundry: 10'3" x 5'6" | (55 sq ft)
Living: 19'6" x 23'0" | (440 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 17'10" x 15'6" | (209 sq ft)
Bath: 8'2" x 5'0" | (41 sq ft)
Bath: 8'7" x 10'11" | (72 sq ft)
Bedroom: 14'5" x 11'10" | (170 sq ft)
Bedroom: 12'2" x 13'2" | (147 sq ft)
Bedroom: 15'10" x 12'4" | (158 sq ft)
Primary: 23'5" x 20'11" | (332 sq ft)
BASEMENT
Bath: 4'11" x 9'3" | (46 sq ft)
Bedroom: 15'0" x 11'11" | (178 sq ft)
Dining: 8'8" x 7'5" | (64 sq ft)
Gym: 13'5" x 10'11" | (136 sq ft)
Kitchen: 17'5" x 12'9" | (158 sq ft)
Rec Room: 13'9" x 23'3" | (294 sq ft)
Storage: 13'7" x 11'9" | (158 sq ft)
Unfinished: 12'2" x 35'9" | (288 sq ft)