10308
Gretchen Nicole Ct
Woodstock, MD
Just Listed
JUST
LISTED
  • Beds
    4
  • Baths
    3.5
  • Square Feet
    3,200
MAIN FLOOR
Bath: 6'0" x 3'0" | (18 sq ft)
Dining: 16'8" x 11'4" | (182 sq ft)
Family: 13'8" x 19'10" | (270 sq ft)
Foyer: 18'10" x 12'5" | (129 sq ft)
Garage: 19'5" x 19'8" | (383 sq ft)
Kitchen: 16'8" x 21'11" | (318 sq ft)
Laundry: 12'2" x 5'5" | (59 sq ft)
Living: 15'9" x 11'4" | (179 sq ft)
Office: 10'11" x 12'3" | (129 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 8'2" x 8'9" | (61 sq ft)
Bath: 9'8" x 10'7" | (99 sq ft)
Bedroom: 13'2" x 10'1" | (116 sq ft)
Bedroom: 13'2" x 12'2" | (137 sq ft)
Bedroom: 12'11" x 12'5" | (160 sq ft)
Primary: 23'3" x 13'9" | (220 sq ft)
BASEMENT
Bar: 17'0" x 11'2" | (144 sq ft)
Bath: 8'6" x 5'5" | (39 sq ft)
Den: 14'5" x 14'3" | (166 sq ft)
Office: 8'1" x 11'8" | (90 sq ft)
Rec Room: 30'1" x 23'4" | (537 sq ft)
Storage: 12'6" x 6'3" | (78 sq ft)
Storage: 12'6" x 9'4" | (93 sq ft)
Utility: 5'6" x 8'7" | (36 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 6'0" x 3'0" | (18 sq ft)
Dining: 16'8" x 11'4" | (182 sq ft)
Family: 13'8" x 19'10" | (270 sq ft)
Foyer: 18'10" x 12'5" | (129 sq ft)
Garage: 19'5" x 19'8" | (383 sq ft)
Kitchen: 16'8" x 21'11" | (318 sq ft)
Laundry: 12'2" x 5'5" | (59 sq ft)
Living: 15'9" x 11'4" | (179 sq ft)
Office: 10'11" x 12'3" | (129 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 8'2" x 8'9" | (61 sq ft)
Bath: 9'8" x 10'7" | (99 sq ft)
Bedroom: 13'2" x 10'1" | (116 sq ft)
Bedroom: 13'2" x 12'2" | (137 sq ft)
Bedroom: 12'11" x 12'5" | (160 sq ft)
Primary: 23'3" x 13'9" | (220 sq ft)
BASEMENT
Bar: 17'0" x 11'2" | (144 sq ft)
Bath: 8'6" x 5'5" | (39 sq ft)
Den: 14'5" x 14'3" | (166 sq ft)
Office: 8'1" x 11'8" | (90 sq ft)
Rec Room: 30'1" x 23'4" | (537 sq ft)
Storage: 12'6" x 6'3" | (78 sq ft)
Storage: 12'6" x 9'4" | (93 sq ft)
Utility: 5'6" x 8'7" | (36 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 6'0" x 3'0" | (18 sq ft)
Dining: 16'8" x 11'4" | (182 sq ft)
Family: 13'8" x 19'10" | (270 sq ft)
Foyer: 18'10" x 12'5" | (129 sq ft)
Garage: 19'5" x 19'8" | (383 sq ft)
Kitchen: 16'8" x 21'11" | (318 sq ft)
Laundry: 12'2" x 5'5" | (59 sq ft)
Living: 15'9" x 11'4" | (179 sq ft)
Office: 10'11" x 12'3" | (129 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 8'2" x 8'9" | (61 sq ft)
Bath: 9'8" x 10'7" | (99 sq ft)
Bedroom: 13'2" x 10'1" | (116 sq ft)
Bedroom: 13'2" x 12'2" | (137 sq ft)
Bedroom: 12'11" x 12'5" | (160 sq ft)
Primary: 23'3" x 13'9" | (220 sq ft)
BASEMENT
Bar: 17'0" x 11'2" | (144 sq ft)
Bath: 8'6" x 5'5" | (39 sq ft)
Den: 14'5" x 14'3" | (166 sq ft)
Office: 8'1" x 11'8" | (90 sq ft)
Rec Room: 30'1" x 23'4" | (537 sq ft)
Storage: 12'6" x 6'3" | (78 sq ft)
Storage: 12'6" x 9'4" | (93 sq ft)
Utility: 5'6" x 8'7" | (36 sq ft)