1
Ridout Rd
Severna Park, MD
Just Listed
JUST
LISTED
  • List Price
    $1,395,000
  • MLS Number
    MDAA2128040
  • Beds
    5
  • Baths
    4
  • Square Feet
    5,297
  • Lot Size
    .31
ENTRY LEVEL
Garage: 11'5" x 27'3" | (311 sq ft)
Garage: 11'4" x 27'3" | (307 sq ft)
Laundry: 7'1" x 18'9" | (113 sq ft)
Mudroom: 7'0" x 11'3" | (62 sq ft)
Storage: 29'8" x 20'4" | (545 sq ft)
Storage: 15'6" x 22'11" | (271 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 7'12" x 5'10" | (44 sq ft)
Breakfast: 15'4" x 13'9" | (171 sq ft)
Dining: 20'10" x 12'3" | (213 sq ft)
Family: 24'1" x 19'6" | (418 sq ft)
Kitchen: 11'7" x 16'10" | (192 sq ft)
Living: 23'0" x 19'6" | (445 sq ft)
Office: 11'8" x 10'9" | (122 sq ft)
Storage: 5'2" x 3'12" | (21 sq ft)
Sun Room: 16'4" x 10'12" | (163 sq ft)
3RD FLOOR
Bath: 11'8" x 7'9" | (84 sq ft)
Bath: 8'11" x 7'1" | (62 sq ft)
Bath: 7'0" x 8'4" | (48 sq ft)
Bedroom: 17'10" x 11'9" | (164 sq ft)
Bedroom: 11'9" x 15'4" | (175 sq ft)
Bedroom: 17'10" x 11'11" | (164 sq ft)
Bonus: 11'8" x 12'5" | (144 sq ft)
Closet: 11'8" x 7'4" | (85 sq ft)
Primary: 11'8" x 12'5" | (137 sq ft)
4TH FLOOR
LOFT ABOVE BEDROOMS
Loft: 11'7" x 12'2" | (89 sq ft)
Loft: 11'7" x 11'6" | (123 sq ft)
ENTRY LEVEL
Garage: 11'5" x 27'3" | (311 sq ft)
Garage: 11'4" x 27'3" | (307 sq ft)
Laundry: 7'1" x 18'9" | (113 sq ft)
Mudroom: 7'0" x 11'3" | (62 sq ft)
Storage: 29'8" x 20'4" | (545 sq ft)
Storage: 15'6" x 22'11" | (271 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 7'12" x 5'10" | (44 sq ft)
Breakfast: 15'4" x 13'9" | (171 sq ft)
Dining: 20'10" x 12'3" | (213 sq ft)
Family: 24'1" x 19'6" | (418 sq ft)
Kitchen: 11'7" x 16'10" | (192 sq ft)
Living: 23'0" x 19'6" | (445 sq ft)
Office: 11'8" x 10'9" | (122 sq ft)
Storage: 5'2" x 3'12" | (21 sq ft)
Sun Room: 16'4" x 10'12" | (163 sq ft)
3RD FLOOR
Bath: 11'8" x 7'9" | (84 sq ft)
Bath: 8'11" x 7'1" | (62 sq ft)
Bath: 7'0" x 8'4" | (48 sq ft)
Bedroom: 17'10" x 11'9" | (164 sq ft)
Bedroom: 11'9" x 15'4" | (175 sq ft)
Bedroom: 17'10" x 11'11" | (164 sq ft)
Bonus: 11'8" x 12'5" | (144 sq ft)
Closet: 11'8" x 7'4" | (85 sq ft)
Primary: 11'8" x 12'5" | (137 sq ft)
4TH FLOOR
LOFT ABOVE BEDROOMS
Loft: 11'7" x 12'2" | (89 sq ft)
Loft: 11'7" x 11'6" | (123 sq ft)
ENTRY LEVEL
Garage: 11'5" x 27'3" | (311 sq ft)
Garage: 11'4" x 27'3" | (307 sq ft)
Laundry: 7'1" x 18'9" | (113 sq ft)
Mudroom: 7'0" x 11'3" | (62 sq ft)
Storage: 29'8" x 20'4" | (545 sq ft)
Storage: 15'6" x 22'11" | (271 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 7'12" x 5'10" | (44 sq ft)
Breakfast: 15'4" x 13'9" | (171 sq ft)
Dining: 20'10" x 12'3" | (213 sq ft)
Family: 24'1" x 19'6" | (418 sq ft)
Kitchen: 11'7" x 16'10" | (192 sq ft)
Living: 23'0" x 19'6" | (445 sq ft)
Office: 11'8" x 10'9" | (122 sq ft)
Storage: 5'2" x 3'12" | (21 sq ft)
Sun Room: 16'4" x 10'12" | (163 sq ft)
3RD FLOOR
Bath: 11'8" x 7'9" | (84 sq ft)
Bath: 8'11" x 7'1" | (62 sq ft)
Bath: 7'0" x 8'4" | (48 sq ft)
Bedroom: 17'10" x 11'9" | (164 sq ft)
Bedroom: 11'9" x 15'4" | (175 sq ft)
Bedroom: 17'10" x 11'11" | (164 sq ft)
Bonus: 11'8" x 12'5" | (144 sq ft)
Closet: 11'8" x 7'4" | (85 sq ft)
Primary: 11'8" x 12'5" | (137 sq ft)
4TH FLOOR
LOFT ABOVE BEDROOMS
Loft: 11'7" x 12'2" | (89 sq ft)
Loft: 11'7" x 11'6" | (123 sq ft)